地域密着型通所介護費
※通所介護1日(サービス提供時間 9:20~16:30)
※昼食費・日常生活費は利用された回数分ご請求させていただきます。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 7時間以上~ 8時間未満 | 753 | 890 | 1,032 | 1,172 | 1,312 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 小計(単位) | 886 | 1,023 | 1,165 | 1,305 | 1,445 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 8,860 | 10,230 | 11,650 | 13,050 | 14,450 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) | 約886円 | 約1,023円 | 約1,165円 | 約1,305円 | 約1,445円 |
| 昼食費(円) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 日常生活費(円) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1日】 | 約1,836円 | 約1,973円 | 約2,115円 | 約2,255円 | 約2,395円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1ヶ月】 | 約60円 | 約60円 | 約60円 | 約60円 | 約60円 |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算率 | 利用者様負担 |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の場合 | 合計報酬の9.2% | 利用料の9.2% |
| 要介護1 | 7時間以上~8時間未満 | 753 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
| 小計(単位) | 886 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 8,860 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) | 約886円 |
| 昼食費(円) | 750 |
| 日常生活費(円) | 200 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1日】 | 約1,836円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1ヶ月】 | 約60円 |
| 要介護2 | 7時間以上~8時間未満 | 890 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
| 小計(単位) | 1,023 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 10,230 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) | 約1,023円 |
| 昼食費(円) | 750 |
| 日常生活費(円) | 200 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1日】 | 約1,973円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1ヶ月】 | 約60円 |
| 要介護3 | 7時間以上~8時間未満 | 1,032 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
| 小計(単位) | 1,165 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 11,650 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) | 約1,165円 |
| 昼食費(円) | 750 |
| 日常生活費(円) | 200 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1日】 | 約2,115円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1ヶ月】 | 約60円 |
| 要介護4 | 7時間以上~8時間未満 | 1,172 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
| 小計(単位) | 1,305 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 13,050 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) | 約1,305円 |
| 昼食費(円) | 750 |
| 日常生活費(円) | 200 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1日】 | 約2,255円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1ヶ月】 | 約60円 |
| 要介護5 | 7時間以上~8時間未満 | 1,312 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
| 小計(単位) | 1,445 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 14,450 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) | 約1,445円 |
| 昼食費(円) | 750 |
| 日常生活費(円) | 200 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1日】 | 約2,395円 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合) 合計【1ヶ月】 | 約60円 |
| 介護職員処遇改善加算 | 加算率 | 利用者様 負担 |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)の場合 | 合計報酬の 9.2% | 利用料の 9.2% |
※地域区分 7級地 10.14(1単位の単価に加算される割合)
介護予防通所サービス
(サービス提供時間 9:20~16:30)
※昼食費・日常生活費は利用された回数分ご請求させていただきます。
| 事業対象者 | 要支援1 | 要支援2 | |
| 介護予防通所費 | 1,798 | 1,798 | 3,621 |
|---|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 | 40 | 40 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88 | 88 | 176 |
| 小計(単位) | 1,926 | 1,926 | 3,837 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 19,260 | 19,260 | 38,370 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合)(1ヶ月) | 約1,926円 | 約1,926円 | 約3,837円 |
| 昼食費(1日)(円) | 750 | 750 | 750 |
| 日常生活費(1日)(円) | 200 | 200 | 200 |
※小計=単位合計
| 介護職員処遇改善加算 | 加算率 | 利用者様負担 |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の場合 | 合計報酬の9.2% | 利用料の9.2% |
| 事業対象者 | 介護予防通所費 | 1,798 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88 |
| 小計(単位) | 1,926 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 19,260 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合)(1ヶ月) | 約1,926円 |
| 昼食費(1日)(円) | 750 |
| 日常生活費(1日)(円) | 200 |
| 要支援1 | 介護予防通所費 | 1,798 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88 |
| 小計(単位) | 1,926 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 19,260 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合)(1ヶ月) | 約1,926円 |
| 昼食費(1日)(円) | 750 |
| 日常生活費(1日)(円) | 200 |
| 要支援2 | 介護予防通所費 | 3,621 |
|---|---|
| 科学的介護推進体制加算 | 40 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 176 |
| 小計(単位) | 3,837 |
| 合計【1ヶ月 (円) 】 | 38,370 |
| 利用者様負担額 (1割負担の場合)(1ヶ月) | 約3,837円 |
| 昼食費(1日)(円) | 750 |
| 日常生活費(1日)(円) | 200 |
※小計=単位合計
| 介護職員処遇改善加算 | 加算率 | 利用者様 負担 |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)の場合 | 合計報酬の 9.2% | 利用料の 9.2% |
※地域区分 7級地 10.14(1単位の単価に加算される割合)
・入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は併用不可
・地域区分7級地単価(10.14円)小数点以下切り捨て
合計=現金合計
・【負担金の計算方法について】
点数に10.14を乗じた金額のうち、負担割合に応じて1~3割の負担金となります
・日常生活費200円/回、食費750円/回、その他自費費用は変更ありません。
・その他、加算等が変更になる場合は追ってお知らせいたします。

